日常片刻
本博客技术架构分享,供参考~
域名在阿里云,服务器放在腾讯云首尔,配置为 2C 4G 60G,使用 EdgeOne进行加速
项目方面使用 NextJS 全栈,使用 docker部署,数据库放在本机SQLite
后续会做 S3 定时整站备份,数据永远是最重要滴!
| 模块 | 使用的技术 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 核心框架 | Next.js 16 + React 19 + TypeScript 5.9 | App Router、服务端渲染、页面交互 |
| 样式与组件 | Tailwind CSS 4 + 自定义 CSS + Radix UI + Lucide | 页面样式、弹窗、图标 |
| 后端 | Node.js 24 + Route Handlers + Server Actions | API、内容发布、后台操作 |
| 数据库 | SQLite + better-sqlite3 + Drizzle ORM | 存储文章、评论、设置、登录会话;使用 WAL 模式 |
| Markdown 编辑 | CodeMirror 6 | 编辑器、语法高亮 |
| Markdown 渲染 | unified + remark + rehype | GFM 解析、代码高亮、HTML 安全过滤 |
| 图片处理 | Sharp | WebP 转换、压缩、缩略图;文件保存在本地磁盘 |
| 登录与校验 | Argon2id + Session Cookie + Zod | 密码哈希、管理员鉴权、数据校验 |
| AI 集成 | DeepSeek API | 动态首次发布时生成英文短链接和标签 |
| 开发与测试 | pnpm 10 + tsx + Node Test Runner + Playwright | 依赖管理、脚本、自动化测试 |
| 部署 | Docker + Docker Compose + Caddy 2 | 单实例部署、反向代理、自动 HTTPS |
| CDN 与 DNS | 腾讯云 EdgeOne + 阿里云 DNS | 静态资源加速、域名解析 |
交流0
关于这篇内容还没有评论。也许你会带来第一个新的视角。